Flüssigkeits-Temperiergerät P140smart

| Technische Daten | Einheit | Wert |
|---|---|---|
| Vorlauftemperatur | | |
| max. | °C | 140 |
| Wärmeträger | | |
| Wasser | ||
| Füllmenge | l | 4 |
| Ausdehnungsraum | l | 0,5 |
| Heizleistung bei 400 V | | |
| Standard | kW | 9 |
| Kühlleistung | | |
| Kühlertyp | 1K | |
| max. | kW | 35 |
| bei Vorlauftemperatur | °C | 130 |
| Pumpenleistung | | |
| Typ | SM22 | |
| Fördermenge max. | l/min | 40 |
| Druck max. | bar | 5.5 |
| Leistungsaufnahme | kW | 0.5 |
| Typ | SM51 | |
| Fördermenge max. | l/min | 45 |
| Druck max. | bar | 7 |
| Leistungsaufnahme | kW | 1 |
| Regelung | | |
| Typ | RT61 | |
| Messart | Pt100 | |
| Anschluss-Spannung | | |
| Standard | V/Hz | 400/50 3PE |
| Anschlüsse | | |
| Vor-/Rücklauf | G1/2" | |
| Kühlwassernetz | G3/8" | |
| Abmessungen | | |
| Breite | mm | 228 |
| Höhe | mm | 612 |
| Tiefe | mm | 706 |
| Gewicht | | |
| Standard | kg | 45 |
| Farbe | | |
| Standard | RAL | 9006/7016 |
| Umgebungstemperatur | | |
| max. | °C | 40 |
| Dauerschalldruckpegel | | |
| max. | db (A) | 70 |
Weitere Informationen und ein Datenblatt auf der Homepage der Firma Regloplas AG .
(Wir vertreten Regloplas AG in der Chemie und Lebensmittelindustrie)
Temperiergeräte

